Chemický rozbor vody ze studánky v Nových Horách

Tento rozbor je pouze orientační,
takže se na něj nemůže vztahovat žádná odpovědnost za problémy způsobené kvalitou vody.


Podle Vyhlášky 376 Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. září 2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly je voda:

  • Ukazatelé, jejichž zvýšené hodnoty mohou negativně ovlivnit jakost pitné vody:
    • Chloridy - nepřesahují mezní hodnotu 100 mg/l.
    • Reakce vody (pH) je v mezích 6,5 - 9,5 ; nabývá hodnotu kolem 7 - je neutrální.
  • Látky, jejichž přítomnost v pitné vodě je žádoucí:
    • Vápník a Hořčík splňují minimální hodnoty pro tyto prvky (jsou: Vápník 100mg/l, Hořčík 30mg/l), voda je tvrdá až velmi tvrdá.
  • Látky zdravotně významné - anorganické:
    • Dusičnany nepřesahují mezní hodnotu 50mg/l, ale pro kojence se nedoporučuje (přesahuje 15mg/l).
Analýza skoro odpovídá pro krácený rozbor fyzikálních a chemických ukazatelů (organoleptický rozbor si může udělat každý sám, jde o pach, chuť, barvu a zákal. Mikrobiologický rozbor zatím neděléme). Krácený rozbor slouží k ověření stálosti jakosti vody.

Datum Kyslík
mg/l
Dusitany
mg/l
pH Vápník
mg/l
Hořčík
mg/l
Dusičnany
mg/l
Chloridy
mg/l
Teplota
vody (°C)
Teplota
vzduchu (°C)
Průměr 94,40 0,01 7,04 139,90 90,84 32,38 43,43 8,82 11,36
květen 2003 - - 7,40 130,00 97,20 40,00 1,77 9 25
duben 2003 - - 7,10 170,00 115,43 35,00 6,20 8 11
březen 2003 - - 6,50 140,00 85,05 50,00 15,07 8 8
únor 2003 Analýzy z důvodu nemoci, nedostatku chemikálií a dovolené nemohly být provedeny.
leden 2003
18.12.2002 - - 6,80 160,00 85,05 30,00 41,65 8 -1
27.11.2002 - - 7,30 140,00 97,20 45,00 62,03 10 12
23.10.2002 - - 7,00 140,00 87,48 30,00 68,24 10 13
25.9.2002 - - 7,10 130,00 78,98 40,00 64,70 9 13
22.5.2002 - - 8,00 130,00 91,13 30,00 39,88 9 15
24.4.2002 - - 6,70 140,00 85,05 35,00 59,38 9 13
20.3.2002 - - 7,40 140,00 72,90 30,00 36,34 8 9
20.2.2002 - - 5,30 140,00 85,05 25,00 45,20 8 7
23.1.2002 - - 7,10 140,00 85,05 30,00 48,74 - -
20.12.2001 - - 7,50 152,00 97,20 25,00 52,29 - -
21.11.2001 - - 7,50 120,00 116,64 30,00 36,34 - -
17.10.2001 - - 7,40 152,00 85,05 30,00 66,47 - -
23.5.2001 96,00 0,03 7,50 140,00 92,34 30,00 39,88 - -
25.4.2001 96,00 0,00 6,00 120,00 97,20 30,00 59,38 - -
21.3.2001 96,00 0,01 6,50 152,00 77,76 30,00 50,52 - -
21.2.2001 104,00 0,00 7,00 130,00 91,13 30,00 38,11 - -
17.1.2001 104,00 0,00 7,00 132,00 97,20 25,00 41,65 - -
20.12.2000 76,80 0,01 7,50 140,00 87,48 30,00 38,11 - -
21.11.2000 88,0 0,00 7,30 - - - - - -
Rozbor provedli studenti židlochovického gymnázia